小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品 輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多 | 提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等 解決噪音困擾,享受寧靜 |
台北捷運各站出站人數(2011年1-7月)分佈圖 |
房東:奇男子 發表時間:2013-01-08 |
|
台北車站 | 56156000 | 7.78% |
市政府 | 21789000 | 19.66% |
西門 | 21636000 | 7.40% |
忠孝復興 | 18670000 | 8.90% |
新埔 | 14508000 | 4.16% |
忠孝敦化 | 14154000 | 11.76% |
淡水 | 13114000 | 6.31% |
劍潭 | 12827000 | 0.50% |
中山 | 11516000 | 1.88% |
板橋 | 11112000 | 14.97% |
公館 | 10340000 | 3.39% |
古亭 | 10110000 | 2.64% |
頂溪 | 9941000 | 4.22% |
石牌 | 9928000 | 6.39% |
圓山 | 9814000 | 29.78% |
民權西路 | 9631000 | -11.11% |
士林 | 9596000 | 6.36% |
府中 | 8968000 | 3.64% |
龍山寺 | 8899000 | 4.00% |
中正紀念堂 | 8777000 | 7.66% |
台大醫院 | 8692000 | 5.48% |
國父紀念館 | 8553000 | 12.27% |
忠孝新生 | 8514000 | 7.48% |
雙連 | 8035000 | 0.61% |
江子翠 | 7973000 | 5.51% |
南京東路 | 7900000 | 6.96% |
芝山 | 7161000 | 11.72% |
景安 | 7149000 | 8.58% |
永安市場 | 7077000 | 5.97% |
善導寺 | 6823000 | 5.46% |
永春 | 6756000 | 9.04% |
後山埤 | 6672000 | 8.76% |
台電大樓 | 6379000 | 9.55% |
海山 | 6266000 | 7.75% |
昆陽 | 6188000 | -15.43% |
北投 | 6032000 | 3.42% |
大坪林 | 5963000 | 3.63% |
南勢角 | 5768000 | 3.55% |
永寧 | 5291000 | 10.27% |
中山國中 | 5227000 | -0.56% |
大安 | 5200000 | 7.39% |
南港展覽館 | 5182000 | 238.73% |
景美 | 5179000 | 2.47% |
科技大樓 | 4806000 | 8.76% |
松江南京 | 4757000 | 596.13% |
萬芳醫院 | 4688000 | 7.34% |
七張 | 4609000 | 4.42% |
行天宮 | 4474000 | 469.20% |
亞東醫院 | 4313000 | 8.69% |
關渡 | 3971000 | 0.25% |
明德 | 3965000 | -1.86% |
六張犁 | 3795000 | 9.19% |
新店區公所 | 3555000 | 3.89% |
劍南路 | 3522000 | 23.93% |
西湖 | 3434000 | 29.08% |
港墘 | 3413000 | 25.99% |
新店 | 3395000 | 1.47% |
竹圍 | 3395000 | 2.09% |
三重國小 | 3058000 | 392.73% |
三民高中 | 2962000 | 354.55% |
蘆洲 | 2777000 | 295.04% |
三和國中 | 2759000 | 429.36% |
徐匯中學 | 2722000 | 392.30% |
動物園 | 2695000 | 13.69% |
中山國小 | 2625000 | 522.59% |
內湖 | 2605000 | 18.22% |
萬隆 | 2577000 | 4.29% |
紅樹林 | 2554000 | 6.15% |
大直 | 2530000 | 17.16% |
南港 | 2443000 | -27.77% |
唭哩岸 | 2245000 | 4.69% |
東湖 | 2206000 | 62.73% |
葫洲 | 2154000 | 29.57% |
奇岩 | 2137000 | 5.82% |
土城 | 2129000 | 5.38% |
新北投 | 2047000 | 11.85% |
大橋頭 | 1800000 | 395.00% |
小南門 | 1676000 | 2.30% |
松山機場 | 1491000 | 45.94% |
文德 | 1477000 | 21.97% |
木柵 | 1446000 | 4.09% |
麟光 | 1249000 | 6.99% |
復興崗 | 1156000 | 3.04% |
忠義 | 1062000 | 2.91% |
辛亥 | 986000 | 8.20% |
大湖公園 | 860000 | 17.70% |
小碧潭 | 655000 | -7.07% |
萬芳社區 | 629000 | 4.47% |
南港軟體園區 | 313000 | 67.75% |
|
明日黃金屋 提供房屋託租、房客尋屋、租屋配對、電子地圖、房屋資料上傳等 代書事務所 低利房貸買賣過戶繼承贈與設定塗銷, 陽台補登, 節稅處理, 債權追索, 法拍 中和市景平路菜市場店面出售 離南勢角捷運站400公尺、人旺氣盛、客層無虞、商機無限 |
1 樓住戶:陷憧� 發表時間:2013-04-09 |
若您想找房子,可以刊登在比較知名的線上租屋網,效果很不錯, 以下網站你可以去參考一下 可以在租屋買屋賣屋前先了解相關注意事項做一下末� 房屋買賣請多家仲介公司評估,千萬不要有品牌的迷思而相信一間店的片面之詞房子慘遭賤售畢竟"品牌"是無法給你任何的服務,好的仲介人員才有法子替您服務及設想,為你找尋適合您的房屋且盡力為您爭取適當的價格 賣屋比價刊登表格 http://www.prices.com.tw/house/sell.php
|
姓名: | |||
佈告內容: | |||
其他選項: | |||
|