
| 線上估價,比價最容易 給你最便宜的價格,消費不吃虧 | 優質裝潢設計裝潢團隊,空間規劃 平價奢華設計,免費設計諮詢 |
| 搜尋: |
|
※房地產投資客 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 京城建設以二億元獲得高雄市位於農十六六百多� | 阿樺 | 10548 | 1 | 1 | 0 | 2012-07-07 |
| 高雄房市發燒地段:農16特區 | 張先生 | 13898 | 2 | 1 | 0 | 2012-07-07 |
| 京城砸2億 標得高市農16土地 | 小寶 | 8463 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-07 |
| 不敗購屋守則 跟著捷運買房 | 冰倩 | 10580 | 2 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
| 資金竄流南台灣 房市愈南愈熱 | 庭庭 | 8109 | 2 | 1 | 0 | 2012-06-02 |
| 鴻海投資高軟園區 8月動工 | 老鳥 | 8746 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-02 |
| 重劃區房產愈早買 賺越大 | 小業 | 10420 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 |
| 此路不通─陳菊來通 | 老鳥 | 13940 | 1 | 1 | 1 | 2012-06-01 |
| 四大BOT案,點亮房市金商圈 | 城哥 | 7940 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 |
| 高雄環狀輕軌捷運2014年第一階段通車 | 阿軒 | 9097 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 房市投資3指標 重劃+交通+政府 | 小珍 | 7894 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 十年來高雄房地產最大漲勢 玩真的! | 陳店長 | 11028 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 |
| 環球購物中心進駐 左營三鐵新商圈成形 | 小紅 | 10044 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 全台8城大解秘之高雄市 | 漢神 | 7715 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 錢進高雄•美術館與農16、三多與夢時代、漢神� | 投資客 | 9645 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 建商經營百貨 搶拓點 | 法蘭克 | 8307 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 農16都心.紐約上城生活 | 法蘭克 | 10471 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 農16特區介紹 | 小凱 | 17337 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 |
| 3巨頭 看好高雄房市 | 佳佳 | 8699 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 高雄水岸輕軌沿線 容積移轉放行 | 阿樺 | 36228 | 1 | 2 | 0 | 2012-06-01 |
| 高雄捷運橘線通車及O9至OT1全紀綠 | 小魚 | 14720 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-01 |
| 環狀線啟動,四鐵共構板橋站房價漲1成 | 無孔blue | 8984 | 1 | 2 | 0 | 2012-06-01 |
| 捷運環狀線第一階段(黃線) | 小凱 | 74945 | 1 | 3 | 0 | 2012-05-31 |
| 環狀線第一階段設計現況 | 陳姐 | 27099 | 3 | 2 | 0 | 2012-05-31 |
| 板橋市—新站及交通利多拉抬 房價及發展差距擴 | 張先生 | 17108 | 1 | 3 | 0 | 2012-05-31 |
| 捷運環狀線工程簡介 | 心依 | 12532 | 2 | 2 | 0 | 2012-05-31 |
| 沿著台鐵軸線,尋找房市明日之星 | 法蘭克 | 8035 | 1 | 0 | 0 | 2012-05-31 |
| 風水輪流轉高雄長紅? 前提經濟建設佳 | 亞香喵 | 6711 | 1 | 0 | 0 | 2012-05-31 |
| 扎根高雄 京城加碼農16區購地 | 娃娃 | 7180 | 1 | 0 | 0 | 2012-05-31 |
| 高市下半年推案300億 看好後市 建商搶買地 | 小雨 | 8040 | 1 | 0 | 0 | 2012-05-31 |
Copyright(C)2000
j2h All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌