讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
搜尋: |
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 6498 | 3 | 0 | 2015-01-13 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 1874 | 2 | 0 | 2015-01-13 |
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 3880 | 2 | 0 | 2015-01-09 |
豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2055 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2247 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2109 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 2681 | 3 | 1 | 2015-01-07 |
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 2969 | 1 | 0 | 2015-01-05 |
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 | 王經理 | 3816 | 1 | 0 | 2014-12-29 |
房仲花招 | 玟玟 | 7774 | 2 | 3 | 2014-12-24 |
淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 8566 | 1 | 0 | 2014-12-17 |
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 7738 | 1 | 0 | 2014-12-12 |
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 7960 | 1 | 0 | 2014-12-10 |
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 7982 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 7899 | 1 | 0 | 2014-12-05 |
租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 8556 | 1 | 0 | 2014-12-02 |
選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 8819 | 1 | 0 | 2014-12-01 |
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 | 洪小姐 | 12284 | 2 | 0 | 2014-11-21 |
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 12731 | 1 | 0 | 2014-11-20 |
大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13080 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13154 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 | 蘇爺 | 13150 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 | 小公主 | 13066 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 | 崔玉婷 | 12892 | 1 | 0 | 2014-11-19 |
好好賺 | 盤子 | 13090 | 1 | 0 | 2014-11-18 |
房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14367 | 1 | 1 | 2014-11-11 |
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 14616 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 12632 | 1 | 0 | 2014-11-09 |
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16247 | 2 | 0 | 2014-11-07 |
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 17700 | 2 | 1 | 2014-10-26 |
Copyright(C)2000
j2h All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌